Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom F-P2014 Vit
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Örebro SK Ungdom F-P2014 Vit.
F-P2014 Vit
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | + | - | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖSK Vit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ÖSK Vit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IK Sturehov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IK Sturehov 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IK Sturehov 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IK Sturehov 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ÖSK Vit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ÖSK Vit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BK Forward Lundby Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BK Forward Lundby Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lekebergs IF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lekebergs IF Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rynninge IK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rynninge IK Blåvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hovsta IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mariebergs IK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Örebro Syrianska IF Ungdom Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Örebro Syrianska IF Ungdom Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karlslunds IF FK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karlslunds IF FK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Östra Almby FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Östra Almby FK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BK Forward Trängen Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BK Forward Trängen Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adolfsbergs IK Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adolfsbergs IK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adolfsbergs IK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mariebergs IK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mariebergs IK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match