Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Öjersjö IF P-11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Öjersjö IF P-11.
P-11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 2011(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp C Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(10 år) Grupp J Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(10 år) Grupp K Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(10 år) Grupp K Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(11 år) Grupp K Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(11 år) Grupp J Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(12 år) Grupp H Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(12 år) Grupp J Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Lätt Grupp B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(13 år) Vår Lätt Grupp A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolos Allabed har ingen aktivitet i föreningen