Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Medelpads FF P - 11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Medelpads FF P - 11.
P - 11
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | + | - | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubikenborgs IF P11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | Heffnersklubbans BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | IFK Sundsvall P10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 5 |
| 4 | Medelpad P 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Kungsnäs FC P11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| 6 | GIF Sundsvall P16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | IFK Timrå P2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 8 | GIF Sundsvall P15/2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | BIK Fotboll P11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | GIF Sundsvall P14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Heffnersklubbans BK F17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Iggesunds IK P11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Kubikenborgs IF P09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Lucksta IF / Matfors IF P11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 15 | Lucksta IF P11/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | IFK Sundsvall P2012, Div 3 pojkar 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | GIF Sundsvall P17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Kubikenborgs IF P 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | IFK Timrå P11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 20 | IFK Sundsvall P11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 21 | Essviks AIF P08/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 |
| 22 | Essviks AIF P04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 |
| 23 | Essviks AIF 1, Div 4 pojkar 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | Selånger SK P11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | IFK Timrå P2010 Vit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Selånger SK Fotboll P16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Alnö IF P11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Sollefteå GIF FF Vit, NaFu Pojkar 15 (Rek. 15 år) 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 29 | Umeå FC (U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Domsjö IF P10 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Domsjö IF U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GIF Sundsvall P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Selånger SK P 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Selånger SK Fotboll F17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sidsjö-Böle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matfors IF P11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Domsjö IF Damjuniorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | AIK FF 7, Pojkar 2012 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kramfors-Alliansen P11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Frösö IF P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Strands IF 2012/Norr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Frösö IF U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Strands IF 2012/Söder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sidsjö-Böle IF P12 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Selånger SK P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alnö IF P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sidsjö-Böle IF P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Medelpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ångermanlands Fotbollförbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Medelpad F2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Medelpads Fotbollförbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Medelpad F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Selånger SK F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IFK Sundsvall F Utv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moffe BK P11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | IFK Timrå P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Essviks AIF P2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Alnö IF Dam Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | AIK FF P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 60 | Njurunda SK PF13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 61 | BIK Fotboll F10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 62 | GIF Sundsvall F17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 63 | Frösö IF U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 64 | Strands IF 2011/Norr | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 65 | IFK Timrå P 12 Blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 66 | Kubikenborgs IF P10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 67 | IFK Timrå 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 68 | Ångermanland P2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 69 | Norrala IF P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match