Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Folkabo IK - Senior -
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Folkabo IK - Senior -.
- Senior -
Följ oss för uppdateringarAktiv
| Ålder | 20 |
|---|
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrar, Div 6 Tidaholm | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Herrar, Utveckling B Tidaholm | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrar, Div 6 Falköping | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrar, Div 6 Falköping | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Larsson, John har ingen aktivitet i föreningen