Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalsjöfors GoIF P-13

Följ

P-13

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alfred Cederqvist 1 0 0 0 0 0
Arvid Åberg 1 0 0 0 0 0
Christoffer Henriksson 1 0 0 0 0 0
Elvin Jakobsson 1 0 0 0 0 0
Isac Brunnemyr 1 0 0 0 0 0
Liam Jakobsson 1 0 0 0 0 0
Liam Leegwater 1 0 0 0 0 0
Linus Haglund 1 0 0 0 0 0
Ludvig Mellblad 1 0 0 0 0 0
Noah Kallin 1 0 0 0 0 0
Theodor Granath 1 0 0 0 0 0
Alex Asplund 0 0 0 0 0 0
Elias Kalén 0 0 0 0 0 0
Gabriel Carlén 0 0 0 0 0 0
Lucas Dahllöf 0 0 0 0 0 0
Ludwig Alstéus 0 0 0 0 0 0
Melvin Saeed 0 0 0 0 0 0
Måns Backström 0 0 0 0 0 0
Neo Steén 0 0 0 0 0 0
Oliver Sjölin 0 0 0 0 0 0
Oliver Smahel 0 0 0 0 0 0
Olle Nilsson 0 0 0 0 0 0
Sigge Grönbäck 0 0 0 0 0 0
Theo Haglund 0 0 0 0 0 0
Tor Fred 0 0 0 0 0 0
Viktor Asp 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng