Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBK P-Utveckling
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Skellefteå IBK P-Utveckling.
P-Utveckling
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | + | - | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | 
| 2 | IBF Dalen/IBS Dalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 
| 3 | Team Thoren Ungdom SK/TG IBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 
| 4 | Vindelns IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 
| 5 | Gimonäs Umeå IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | 
| 6 | Skellefteå IBK/P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Sävar IK/Täfteå IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 
| 8 | Örnsköldsvik IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 
Placering
Poäng/Match
Mål/Match
Omgång