Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Storvreta IBK Ungdom P-09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Storvreta IBK Ungdom P-09.
P-09
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaksala SK P 10 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | IK Sirius FBC P10/11 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | Storvreta IBK P09/P10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
| 4 | Bälinge IF P10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
| 5 | Hagunda IF P10 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 6 | FBC Åland P09/10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 7 | Rosersberg Arlanda IBK P10 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 8 | Rasbo IK P10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 9 | Storvreta IBK P10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 10 | Stenhagens KK P09/10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 11 | Bålsta FBC FP09 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 12 | SK Vide PF10/11 Blå 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 13 | Björklinge BK P10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 14 | Hagunda IF P10 lag 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Örsundsbro IF P10 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16 | Fjärdhundra SK Pojkar 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Storvreta IBK P10 lätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Uppsala Life IF P 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Estuna IF 09/10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Estuna IF P10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | FBC Uppsala P10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Stenhagens KK P09/10
Storvreta IBK P09/P10
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | Utv | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Algot Åkergren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Fundell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Hjerne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Engström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melker Tannfors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Danielsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Karlenius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdemar Dingfors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |