Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stockholms Universitets FF SU FF Herr

Följ

SU FF Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stockholms Universitets FF
Fotboll
SU FF Herr

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Anis Benkhalfallah 12 0 0 0 0 0
Isac Henriksson 11 0 0 0 0 0
Jonas Ackermann 11 0 0 0 0 0
Julio Agustin Querol Aubone 9 0 0 0 0 0
Michael Li Stene 9 0 0 0 0 0
Alvin Larsson Sjöstedt 8 0 0 0 0 0
David Bustos 8 0 0 0 0 0
Jussi Sipplola 5 0 0 0 0 0
Victor Arantes 5 0 0 0 0 0
Per Lundeborg 4 0 0 0 0 0
Daniel Morabi 3 0 0 0 0 0
David Bäckbom 3 0 0 0 0 0
Davide Correnti 3 0 0 0 0 0
Fabian Bergland 3 0 0 0 0 0
Federico Paladino 3 0 0 0 0 0
Fares Qadri 2 0 0 0 0 0
Koen van Bleek 2 0 0 0 0 0
Mirwais Rasouly 2 0 0 0 0 0
Ruben Westfelt 2 0 0 0 0 0
Alireza Yaserian 1 0 0 0 0 0
Ankur Fartyal 1 0 0 0 0 0
Christian Sloot 1 0 0 0 0 0
David Ursu 1 0 0 0 0 0
Han Liu 1 0 0 0 0 0
Jakob Zavala Fahlberg 1 0 0 0 0 0
Kendal Yildirim 1 0 0 0 0 0
Luca Belatto 1 0 0 0 0 0
Max Brehmer 1 0 0 0 0 0
Peter Hjortskov Andersen 1 0 0 0 0 0
Adam Rindelhardt 0 0 0 0 0 0
Aleksa Stefanovic 0 0 0 0 0 0
Álvaro González Nieto 0 0 0 0 0 0
Álvaro Jañez 0 0 0 0 0 0
Andreas Green 0 0 0 0 0 0
Aram Vardanian 0 0 0 0 0 0
Axel Waldell 0 0 0 0 0 0
Babaou Rojas 0 0 0 0 0 0
Bram Boers 0 0 0 0 0 0
Carl Florén 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodriguez Pascual 0 0 0 0 0 0
David Bustos 0 0 0 0 0 0
Edward Linden 0 0 0 0 0 0
Emil Edgren 0 0 0 0 0 0
Emil Sjöström 0 0 0 0 0 0
Hugo Hennel 0 0 0 0 0 0
Jeremiah Kiisa Kusinza 0 0 0 0 0 0
Johan Berggren 0 0 0 0 0 0
Karim Ben Mbarek 0 0 0 0 0 0
Kim Schwensen 0 0 0 0 0 0
Love Frödeberg 0 0 0 0 0 0
Mathias Rytterheim 0 0 0 0 0 0
Maximilian Awiti 0 0 0 0 0 0
Mostafa Khavary 0 0 0 0 0 0
Noel Borg 0 0 0 0 0 0
Pelle Giray 0 0 0 0 0 0
Philippe Stolpe 0 0 0 0 0 0
Richard Rosengren 0 0 0 0 0 0
Sasja Kamptz 0 0 0 0 0 0
Tobias Beck 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Ali Sepasi 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng