Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Lundia Simning
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från SK Lundia Simning.
Simning
Följ oss för uppdateringarGrenar | Namn | Född | Tid | Plats | Datum | |
50 | Fjärilsim | Tomas Andersson | 81 | 0:29,89 | Rotterdam | 01-10-27 |
100 | Fjärilsim | Nico Seyffart | 76 | 1:07,32 | Lund | 02-03-24 |
200 | Fjärilsim | Vakant | ||||
50 | Ryggsim | Tomas Andersson | 81 | 0:31,32 | Rotterdam | 01-10-27 |
100 | Ryggsim | Tomas Andersson | 81 | 1:05,01 | Riga | 04-03-10 |
200 | Ryggsim | Tomas Andersson | 81 | 2:21,51 | Lund | 02-03-23 |
50 | Bröstsim | Tomas Andersson | 81 | 0:34,73 | Zamosc(Polen) | 04-10-16 |
100 | Bröstsim | Tomas Andersson | 81 | 1:15,68 | Kumla | 02-04-07 |
200 | Bröstsim | Henrik Svensson | 83 | 2:50,13 | Riga | 99-03-26 |
50 | Frisim | Tomas Andersson | 81 | 0:26,17 | Vellinge | 02-04-13 |
100 | Frisim | Tomas Andersson | 81 | 0:57,91 | Lund | 02-02-10 |
200 | Frisim | Tomas Andersson | 81 | 2:10,46 | Vellinge | 02-04-13 |
400 | Frisim | Tomas Andersson | 81 | 4:46,11 | Örebro | 01-12-14 |
800 | Frisim | Vakant | ||||
1500 | Frisim | Tomas Andersson | 81 | 19:20,36 | Löddeköpinge | 02-04-22 |
100 | Medley | Tomas Andersson | 81 | 1:05,82 | Riga | 04-03-10 |
200 | Medley | Tomas Andersson | 81 | 2:26,11 | Motala | 01-10-06 |
400 | Medley | Tomas Andersson | 81 | 5:20,54 | Lund | 02-02-10 |
4x50 | Frisim | Sanchai Szanto | 84 | 2:10,78 | Kumla | 99-03-20 |
Henrik Svensson | 83 | |||||
Jonas Berggren | 84 | |||||
Tomas Andersson | 81 | |||||
4x100 | Frisim | Nico Seyffart | 76 | 4:36,80 | Härnösand | 04-03-27 |
Tomas Andersson | 81 | |||||
Sanchai Szanto | 84 | |||||
Sebastian Hägerström | 84 | |||||
4x200 | Frisim | Vakant | ||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
4x50 | Medley | Tomas Andersson | 81 | 2:18,36 | Kumla | 99-03-20 |
Henrik Svensson | 83 | |||||
Jonas Berggren | 84 | |||||
Sanchai Szanto | 84 | |||||
4x100 | Medley | Vakant | ||||
. | ||||||
. | ||||||
. |