Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Söderåkra AIK Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Söderåkra AIK
Fotboll
Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Isak Ljunggren 22 0 0 0 0 0
Alexander Emilsson 20 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson 20 0 0 0 0 0
Ludvig Ingelsson 20 0 0 0 0 0
Ahmad Mohamad 19 0 0 0 0 0
Tobias Petersson 19 0 0 0 0 0
Edvin Forsman 18 0 0 0 0 0
Rasmus Sellgren 18 0 0 0 0 0
Thom Emilsson 18 0 0 0 0 0
Valter Nilsson 17 0 0 0 0 0
David Eriksson 16 0 0 0 0 0
Anton Johnsson 14 0 0 0 0 0
Robin Eriksson 10 0 0 0 0 0
William Granlund 10 0 0 0 0 0
Casper Holmgren 9 0 0 0 0 0
Samuel Hedin 9 0 0 0 0 0
Vinzent Ottosson 9 0 0 0 0 0
Olle Pettersson 8 0 0 0 0 0
Zackarias Josefsson 6 0 0 0 0 0
Adam Skruvik 5 0 0 0 0 0
Albin Obermayr 4 0 0 0 0 0
Emil Gustavsson 4 0 0 0 0 0
Jonathan Johnsson 4 0 0 0 0 0
Robert Arnesson 4 0 0 0 0 0
Pontuz Romin 3 0 0 0 0 0
Harry Frid 2 0 0 0 0 0
Isak Eriksson 2 0 0 0 0 0
Mahir Al Mohamad 2 0 0 0 0 0
Sebastian Josefsson 2 0 0 0 0 0
Felix Svensson 1 0 0 0 0 0
Henrik Håkansson 1 0 0 0 0 0
Oskar Harrysson 1 0 0 0 0 0
William Prahl 1 0 0 0 0 0
Alexander Ericsson 0 0 0 0 0 0
Andreas Johnsson 0 0 0 0 0 0
Anton Bertilsson 0 0 0 0 0 0
Arvid Karlsson 0 0 0 0 0 0
Bonere Kalisha 0 0 0 0 0 0
Carl Lindström 0 0 0 0 0 0
Daniel Arvidsson 0 0 0 0 0 0
Elias Isaksson 0 0 0 0 0 0
Emil Jeppsson 0 0 0 0 0 0
Emil Malmvärn 0 0 0 0 0 0
Erik Källqvist 0 0 0 0 0 0
Fabian Karlsson 0 0 0 0 0 0
Henric Arvidsson 0 0 0 0 0 0
Ian Karlsson 0 0 0 0 0 0
Jakop Thune 0 0 0 0 0 0
Jesper Thuresson 0 0 0 0 0 0
Johan Vingevik 0 0 0 0 0 0
Martin Andersson 0 0 0 0 0 0
Mattias Siverman 0 0 0 0 0 0
Max Karlsson 0 0 0 0 0 0
Nazif Vuckic 0 0 0 0 0 0
Otto Gustavsson 0 0 0 0 0 0
Simon Thune 0 0 0 0 0 0
Victor Nilsson 0 0 0 0 0 0
Vilgot Joelsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Oskar Harrysson 13 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Johansson 10 0 0 0 0 0 0 0
Teo Andrésen 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng