Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rinns AIK A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Rinns AIK A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 33 |
---|
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaktmiljö Cup 2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Div 6 norra herrar | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 |
Div 6 norra herrar | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Div 7 norra herrar | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Schaktmiljö Cup 2018 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Div 5 västra herrar 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Näckån Energi Cup-16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Schaktmiljö Cup 2016 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
EITECH Cup 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Futsal 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tr.Match inomhus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Futsal Tr match 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Träningsmatcher 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Träningsmatcher 2015 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 102 | 28 | 18 | 6 | 0 | 46 |
Andreas Hedström har ingen aktivitet i föreningen