Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norrahammars GIS A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Norrahammars GIS A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringarAktiv
 
                | Ålder | 37 | 
|---|---|
| Smeknamn | DC | 
| Tel. Mobil | 0723238810 | 
| E-post | 
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Träningsmatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jönköping Fusal Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toyota Cup 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toyota Cup - 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 5 NV Herr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kval till Div 4 Herr Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 5 NV Herr | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Utv B Jönköping | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 5 NV Herr | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toyota Cup herr grp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Utv B Jönköping | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kval till Div 5 Herr Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Futsal Div 2 NV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Utv B Jönköping | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 5 Västra Herr | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Utv B Jönköping | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 6 JKPG Herr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tr.matcher Jönköping FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 6 JKPG Södra | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 
| Toyota Cup herr grp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Div 6 JKPG Södra | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Total | 152 | 12 | 0 | 8 | 1 | 12 | 
Daniel Carlsson har ingen aktivitet i föreningen
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        