Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kimstad GoIF U P16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Kimstad GoIF U P16.
U P16
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK P2011 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | Åtvidabergs FF P19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Åby IF U Trupp Pojkar | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Smedby AIS P2009 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | IK Sleipner U16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | IFK Norrköping FK P15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Tallboda IF P09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | IFK Motala FK 1, Pojkar 15-16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 9 | Eneby BK P2010 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 10 | IFK Norrköping FK P2009 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 11 | BK Kenty P2010 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Mantorps FF P2010 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | Ekängens IF U15/16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | IFK Motala FK 1, Pojkar 17-19 2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Mjölby AI FF P09 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Mantorps FF U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 17 | Mantorps FF U | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Hemgårdarnas BK P16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | BK Derby Junior | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | Rimforsa IF P-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | Malmslätts AIK P09 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 22 | Rimforsa IF P-09 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 23 | Hjulsbro IK U17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 24 | Mjölby AI FF U17-19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 25 | Hjulsbro IK U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 26 | Lindö FF U17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 27 | Malmslätts AIK P 2010 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 28 | Eneby BK P2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | Lindö FF P16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 30 | Hemgårdarnas BK U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 31 | IK Sleipner U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | IFK Norrköping P17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 33 | BK Ljungsbro / Wreta kloster P15/16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 34 | Linghems SK U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | Smedby AIS U17-U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 36 | Hjulsbro IK U15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 37 | Åtvidabergs FF P11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 38 | Krokeks IF Pojkar 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | Motala AIF FK P11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 40 | Djurgårdens IF FF P2009-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 41 | Borens IK P08/09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Boxholms IF P15-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Svärtinge SK 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 44 | BK Kenty P-junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 45 | Linköpings FF U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 46 | Dagsbergs IF P2010 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 47 | BK Ljungsbro / Wreta kloster P17-19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Linghems SK P2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 49 | Skäggetorps IF U16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 50 | Tallboda IF , Pojkar 17-19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 51 | Värmbols FC U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | Motala AIF FK U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 53 | Hargs BK P 09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | Lotorps IF 1, Pojkar 15-16 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | Smedby AIS P10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 56 | Torstorps IF 2011 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 57 | Söderköpings IK P10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | Torstorps IF U17-U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | Stångebro United BK P2012 9 mot 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Norsborg FC 2, Pojkar 2009 kval till P17 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Mjölby AI FF P2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Krokeks IF Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | Smedby AIS P 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Brommapojkarna DFF , Pojkar 2010 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | Vimmerby IF J18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Nyköpings BIS P19 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Smedby AIS H17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | Eneby BK Herr jun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Skyllbergs IK P05-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | IF Brommapojkarna 10-11, Pojkar 2010 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Husqvarna FF 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | IFK Eskilstuna P 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | Vimmerby IF P2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | IK Sturehov P 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Djurgårdens IF FF P2010-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | Huddinge IF U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | IK Sturehov P 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 78 | Djurgårdens IF FF 2, Pojkar 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 79 | Södermanlands FF P09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | IFK Västervik P15-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | Åtvidabergs FF P17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | Borens IK PJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 83 | Smedby AIS P2011 Svart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 84 | Hammarby IF FF 7 vit, Pojkar 2011 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | Tjust IF FF P10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Mjölby AI FF P11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | IFK Norrköping FK U 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | IF Brommapojkarna 09, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Eneby BK P2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | IFK Wreta Kloster A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | Åby IF P2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 92 | IFK Norrköping FK P19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 93 | Motala AIF FK U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 94 | Björsäters SK 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 95 | LSW IF 15-16 Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 96 | Stångebro United BK P2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | Lindö FF P10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 98 | Åtvidabergs FF P10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | Kimstad GoIF U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 100 | Smedby AIS H16-P2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 101 | Rimforsa IF Pojkjunior | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 102 | Svärtinge SK P15-16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | Adas United IF 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | Tranås FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | Jönköpings Södra IF P2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | IFK Aspudden-Tellus P19 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | Västerås SK FK P15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | Nyköpings BIS P08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | AIK Solna FK 1, Pojkar 2008 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | Hammarby TFF Herrfotboll 1, Pojkar 2011 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | Östergötlands Fotbollförbund 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | Östergötlands Fotbollförbund P09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | IK Sleipner P11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 114 | Sturefors IF P15-16, Pojkar 15-16 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 115 | LSW IF U17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 116 | IK Sleipner U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 117 | IK Sirius FK P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Boo FF P16, Pojkar 2009 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | BK Sport U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Östergötlands Fotbollförbund P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | FC Djursholm 1, Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Karlslunds IF FK P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Skäggetorps IF U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Mantorps FF Mantorps FF P17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Boo FF P15, Pojkar 2010 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Djurgårdens IF FF P2010-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Åtvidabergs FF JuniorElit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | FF Jaguar Norrköping B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | IK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Motala AIF FK P08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | IFK Värnamo P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | FF Jaguar Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | SvFF blå P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | SvFF blå P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Djurgårdens IF FF 5, Pojkar 2011 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Östergötlands Fotbollförbund 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Västerviks FF Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Sollentuna FK P15A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | FF Jaguar Norrköping P11 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Nordic United FC U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Nacka FC P2010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Mantorps FF P15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Smedby AIS P2006-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Dagsbergs IF U17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Katrineholms SK FK 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Örebro SK FK P2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Mjölby AI FF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Hjulsbro IK P-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | LSW IF 15-16 Blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 150 | AIK FF 7, Pojkar 2011 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | Sommens AIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 152 | Östers IF P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | Huddinge IF Pojkar 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | Brommapojkarna DFF , Pojkar 2011 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 155 | Oskarshamns AIK 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Boo FF P2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | Kalmar FF P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 158 | Kalmar FF P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | Svärtinge SK P2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | Djurgårdens IF FF PA17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | Adas United IF P2011, Pojkar 14 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | Västerviks FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | Borensbergs IF FK P15-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 164 | Nyköpings BIS P09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 165 | Sollentuna FK Nord 1, Pojkar 2010 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 166 | Värmbols FC Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 167 | Adas United IF P17-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168 | AIK Solna FK 1, Pojkar 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | Karle IF P2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Västerås SK FK P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 171 | Gustavsbergs IF FK 1, Pojkar 2010 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | Borensbergs IF FK U 16-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | BK Forward P17-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 174 | Kisa BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 175 | Trosa-Vagnhärad SK P08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Söderköpings IK P09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 177 | Stångebro United BK 2011 A, Pojkar 14 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 178 | Älvsjö AIK FF U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | Österstads IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | FC Stockholm Internazionale , Pojkar 2011 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | Karle IF P2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | BK Derby P15-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183 | Mjölby AI FF P08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 184 | BK Forward P2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | IFK Norrköping FK P2012 9 mot 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 186 | Värmbols FC P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | Ödeshögs IK P2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tallboda IF P09
Kimstad GoIF U16
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvar Kempe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Yacoub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Wilsborn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazar Ilic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Lindh Wikström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Lagerblad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Eklöf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelm Selegård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Holm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isak Klöver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |