Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith J-lag Dam F17/DJ
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IK Zenith J-lag Dam F17/DJ.
J-lag Dam F17/DJ
Följ oss för uppdateringarAktiv
| Ålder | 17 |
|---|
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träningsmatch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seriematch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regional serie 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lätt Serie 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Flickor Div 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 div. 1 2025 - region 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM Slutspel - Flickjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM Junior Flickor Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher Juniorer Göteborg Flick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flickor 2009-2008 Regional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flickor 2009-2008 Lätt Grupp B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flickor 2008(15 år) Lätt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flickor 2008(15 år) Medel/Svår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal Flickor 2008-2007 Svår/Medel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal Flickor 2008-2007 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Flick | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molly Olsson har ingen aktivitet i föreningen