Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sirius Innebandy F-09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Sirius Innebandy F-09.
F-09
Följ oss för uppdateringarAktiv
| Ålder | 15 |
|---|
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Mälarenergi Cup 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby Floorball Cup 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tullingecupen 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagundacupen 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Damjuniorer Division 2 Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 1 2008/2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera F 2008/2009 A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor blå 6 (08/09 pool) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor blå 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Lundström har ingen aktivitet i föreningen