Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Fjärås Damjunior
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Fjärås Damjunior.
Damjunior
Följ oss för uppdateringarAktiv
| Ålder | 16 |
|---|---|
| Moderklubb | IFK Fjärås |
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flickor 15-16 år Grupp C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flickor 2009-2008 Lätt Grupp A | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flickor 15-16 Grupp A Höst | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Futsal flickor 14-15 år (födda 2011-10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal flickor 16-17 år (födda 2009-08) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Flick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Flickor Div 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM Flickor 17år | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flickor 2010-2009 Medel Grupp A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Izabella Johansson har ingen aktivitet i föreningen