Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BP Ungdom P09-22

Följ

P09-22

Följ oss för uppdateringar
Följ
BP Ungdom
Fotboll
P09-22

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ruben Tallmark 17 0 0 0 0 0
Axel Areskoug 15 0 0 0 0 0
David Wiklander 15 0 0 0 0 0
Olof Amnå 15 0 0 0 0 0
Erik Wallgren 13 0 0 0 0 0
Adam Hjalmarsson 12 0 0 0 0 0
Oscar Kellander 10 0 0 0 0 0
Olof Meyer 9 0 0 0 0 0
Viktor Åslund 9 0 0 0 0 0
Didrik Edenström 7 0 0 0 0 0
Hugo Karlsson 7 0 0 0 0 0
Gustav Tiderius 6 0 0 0 0 0
Kian Healy 6 0 0 0 0 0
Knut Belfrage 6 0 0 0 0 0
Pontus Wilhelmsson 5 0 0 0 0 0
Filip Hartman 4 0 0 0 0 0
Malte Zotterman 4 0 0 0 0 0
Valdemar Alexandre 4 0 0 0 0 0
Arvid Witt 3 0 0 0 0 0
Carl Ryer 2 0 0 0 0 0
David Fahlen 1 0 0 0 0 0
Alexander Gårdö Sandberg 0 0 0 0 0 0
Elliot Hultstrand 0 0 0 0 0 0
Erik Vrethammar 0 0 0 0 0 0
Liam Aikio 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Zeb Andersson 9 0 0 0 0 0 0 0
David Magnusson 6 0 0 0 0 0 0 0
Edward Billkvist 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng