Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hemmingsmarks IF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 46

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Alviks IK(D4H) 5 5 0 0 23 5 18 15
2 Bodens BK FF(D2H) 6 4 1 1 11 8 3 13
3 IFK Luleå(D2H) 4 3 0 1 16 3 13 9
4 Notvikens IK(D3H) 4 3 0 1 10 14 -4 9
5 FC Norrsken(D5H) 3 2 0 1 15 4 11 6
6 Munksund Skuthamn SK(D4H) 3 2 0 1 12 5 7 6
7 Skellefteå FF (D2H) 3 2 0 1 10 5 5 6
8 Boden City FC(D3H) 4 2 0 2 5 8 -3 6
9 Luleå FC(D4H) 3 1 1 1 7 7 0 4
10 Sunnanå SK(D3H) 3 1 1 1 6 6 0 4
11 Storfors AIK(D2H) 4 1 1 2 3 7 -4 4
12 Piteå IF FF Akademi(D3H) 5 1 1 3 7 16 -9 4
13 IFK Kalix (D3H) 1 1 0 0 8 0 8 3
14 Umeå FC Akademi P19 1 1 0 0 7 0 7 3
15 IFK Luleå Akademi (D4H) 2 1 0 1 9 3 6 3
16 Skogså IF(D4H) 1 1 0 0 6 2 4 3
17 TP47(Fin) 1 1 0 0 2 0 2 3
18 Haparanda FF 1 1 0 0 3 2 1 3
19 Öjeby IF(D4H) 1 1 0 0 2 1 1 3
20 Vittjärvs IK(D4H) 2 1 0 1 2 2 0 3
21 Umeå FC Akademi(D2H) 2 1 0 1 2 3 -1 3
22 Storfors AIK P19 2 1 0 1 3 6 -3 3
23 Munksund-Skuthamns SK 2(D5H) 2 1 0 1 2 5 -3 3
24 Hedens IF(D3H) 2 1 0 1 4 8 -4 3
25 Bergnäsets AIK(D3H) 4 1 0 3 5 13 -8 3
26 Lira BK(D4H) 3 0 1 2 6 14 -8 1
27 RoPS Rovaniemi 0 0 0 0 0 0 0 0
28 OLS,Oulu 0 0 0 0 0 0 0 0
29 IFK Umeå (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bergnäsets AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sunnanå SK P-19 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ostvik IK(D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Morön BK (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bodens BK FF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 IBFF P16 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Gällivare SK(D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Pol/Svanstein FF(D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Svartbjörnsbyns IF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Unbyns IF(D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sävast AIF(D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kiruna FF (D3H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
42 Piteå IF FF P16 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Luleå SK(D3H) 3 0 0 3 6 10 -4 0
44 Infjärdens SK (D4H) 3 0 0 3 2 6 -4 0
45 Bergnäsets AIK 2 1 0 0 1 2 6 -4 0
46 Hemmingsmarks IF(D4H) 1 0 0 1 1 5 -4 0
47 Vitå BK 2 0 0 2 1 5 -4 0
48 Älvsby IF(D4H) 2 0 0 2 0 17 -17 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng