Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF Damjunior DJ17
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Hagunda IF Damjunior DJ17.
Damjunior DJ17
Följ oss för uppdateringarAktiv
| Ålder | 17 |
|---|
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Flickor blå 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flikcor blå 07/08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storvretacupen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buster & Starlet Cup Röd Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buster & Starlet Cup Röd Medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mälarengergicup 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Älvsjöcupen 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tullingecupen 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HagundaCupen 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mälarenergicup Västerås 8-10 april 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buster & Starlet cup Mora 29/4-1/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAGUNDACUPEN 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAGUNDACUPEN 2023 F07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagundacupen 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM Flickor 16 Grupp 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Damjuniorer 2 norra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 1 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Damjuniorer 2 norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor blå 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 4 grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor blå 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor röd div 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantamera Flickor röd div 4 grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantamera Flickor blå 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vera Möller har ingen aktivitet i föreningen