Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Flens IF Basket P-09-11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Flens IF Basket P-09-11.
Basket P-09-11
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motala Basket - W72 | 17 | 15 | 2 | 30 |
2 | Eskilstuna Basketbollklubb | 18 | 14 | 4 | 28 |
3 | Flens Idrottsförening | 17 | 13 | 4 | 26 |
4 | Linköpings Basketklubb | 18 | 12 | 6 | 24 |
5 | Dolphins PU14 | 18 | 8 | 10 | 16 |
6 | TVSK Lynx | 18 | 7 | 11 | 14 |
7 | KFUM Linköping | 18 | 7 | 11 | 14 |
8 | Dolphins HU15 Orange | 18 | 6 | 12 | 12 |
9 | Katrineholms Idrottsförening | 18 | 4 | 14 | 8 |
10 | Eskilstuna Basketbollklubb Blå | 18 | 3 | 15 | 6 |
11 | Dolphins HU15 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flens Idrottsförening
Motala Basket - W72
lör 29 mar 2025, 12:30 | Motala Basket - W72 - Flens Idrottsförening | 54 - 50 |