Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF Herrjunior

Följ

Herrjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Yosef Rauf 21 0 0 0 0 0
Elliot Edeflod 19 0 0 0 0 0
Jakob Bruze 18 0 0 0 0 0
Nicklas Berentsen 18 0 0 0 0 0
Oliver Andersson 17 0 0 0 0 0
Abdulraxman Abdullrazaq Ibrahim 15 0 0 0 0 0
Josef Faily 15 0 0 0 0 0
Wilmer Persborn 15 0 0 0 0 0
Benjamin Hasani 14 0 0 0 0 0
Emiliano Oyarzun 13 0 0 0 0 0
Joel Sjöberg 13 0 0 0 0 0
Albert Norrman 12 0 0 0 0 0
Benjamin Mujdzic 11 0 0 0 0 0
Jacob Olsen 11 0 0 0 0 0
Mattias Edwardsson 10 0 0 0 0 0
Victor Beischer 9 0 0 0 0 0
Elias Tornevald 8 0 0 0 0 0
Malte Ekman 8 0 0 0 0 0
Flavius Marin 7 0 0 0 0 0
Herman Edgren 7 0 0 0 0 0
William Isaksson 7 0 0 0 0 0
Amir Alachihal 5 0 0 0 0 0
Alfonso Svedjenäs 2 0 0 0 0 0
Liam Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Måns Lindström 2 0 0 0 0 0
Adam Ernelind 1 0 0 0 0 0
Alland Nader 1 0 0 0 0 0
Elias Flytström 1 0 0 0 0 0
Elias Kaplar 1 0 0 0 0 0
Leonel Bejan 1 0 0 0 0 0
Matteo Persson 1 0 0 0 0 0
Sam Wennersten 1 0 0 0 0 0
Abdimalik Mohamed Osman 0 0 0 0 0 0
André Cerqueira Gomes 0 0 0 0 0 0
Arvid Rosgardt 0 0 0 0 0 0
Charlie Miles 0 0 0 0 0 0
Emrik Schönning 0 0 0 0 0 0
Erik Freidlitz 0 0 0 0 0 0
Felix Augustsson 0 0 0 0 0 0
Gabriel Setteberg 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lillvall 0 0 0 0 0 0
Kim Ally 0 0 0 0 0 0
Leo Nielsen 0 0 0 0 0 0
Liam Espenholt 0 0 0 0 0 0
Matteo Albistur Guaraglia Wang 0 0 0 0 0 0
Mehdi Alani 0 0 0 0 0 0
Mohamud Hassan 0 0 0 0 0 0
Noel Fallesen 0 0 0 0 0 0
Olle Nyby 0 0 0 0 0 0
Parham Ramazani Moghadamzadeh 0 0 0 0 0 0
Rasmus Rabbe 0 0 0 0 0 0
Santiago Uranga 0 0 0 0 0 0
Simon Schön 0 0 0 0 0 0
Szymon Klos 0 0 0 0 0 0
William Brisslert 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hampus Andresen 10 0 0 0 0 0 0 0
Axel Lundgren 8 0 0 0 0 0 0 0
Hashim Al-Weli 7 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Vilg 1 0 0 0 0 0 0 0
Sattouf Atrash 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng