Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Palmstaden IK Funktionshinder

Följ

Funktionshinder

Följ oss för uppdateringar
Följ
Palmstaden IK
Innebandy
Funktionshinder

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Brönmark, Andreas 8 21 6 0 0
Christoffersson, Oscar 10 19 9 0 0
Hansson., Patrick 7 10 15 0 0
Petersen, Alexander 9 8 8 0 0
Lindkvist, Mattias 3 4 1 0 0
Lindström, Melvin 8 2 8 0 0
Sjöström, Joel 7 1 7 0 0
Svärd, Teodor 7 1 5 0 0
Berger, Rasmus 4 1 0 0 0
Nilsson, Malin 8 0 7 1 0
Andersson, Jenny 3 0 1 0 0
Carlsson, Christoffer 0 0 0 0 0
Christiansson, Liam 0 0 0 0 0
Hägg, Anton 0 0 0 0 0
Jakobsson, Axel 0 0 0 0 0
Jireteg, Jacob 0 0 0 0 0
Jönsson, Jimmi 0 0 0 0 0
Karlsson Rosberg, Joakim 0 0 0 0 0
Lindbäck, Elias 0 0 0 0 0
Lindgren, Oliver 0 0 0 0 0
Ljung, Matilda 0 0 0 0 0
Persson, Johan 0 0 0 0 0
Zaar Fleetwood, Jamie 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Leyer, Joan 10 0 2 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng