Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bromstens IK Seniorlag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Bromstens IK Seniorlag Herrar.
Seniorlag Herrar
Följ oss för uppdateringarAktiv
 
                | Ålder | 31 | 
|---|---|
| Moderklubb | IF Hebe | 
| Styrka | Långa bollar på Hannes | 
| E-post | 
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrar 4 Norra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 24/25 B grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 5 Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sthlm Cup 23/24 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 5 Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 24/25 B kval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 23/24 B kval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 23/24 B grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sthlm Cup 2022/2023 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 5 Mellersta | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 5 Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 2020/2021 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 5 Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sportgrossen Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 2019/2020 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 6 B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Träningsmatcher 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stockholm Cup 2018/2019 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrar 7 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mattias Sandelius har ingen aktivitet i föreningen
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        