Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värmdö SK U13 Pojkar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Värmdö SK U13 Pojkar.
U13 Pojkar
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järfälla Basket | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Fryshuset Vit 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Huddinge Svart | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | Hammarby Vit | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Sollentuna Basket Vit | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | AIK Vit | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | KFUM Uppsala Rhinos | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 8 | Viby Basket Svart | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Duvbo Röd | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | Fryshuset Vit 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 11 | Blackeberg Röd ( R ) | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 12 | Grön SBBK P13:1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | Norrtälje | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Bollstanäs | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Fryshuset Örby | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Skuru Grönvit | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | Saltsjöbadens IF | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | Blackeberg Ekerö | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 19 | Skuru Vit | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | Vit SBBK P13:2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | AIK P13 Gul | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | FUBB svart | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Central City Gul | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Duvbo Vit | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Åkersberga röd | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Fryshuset Hägersten | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Sigtuna GoldenCrowns | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Huddinge Svart II | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Hammarby Gul | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 30 | Blackeberg Vit | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Vit SBBK P13:1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | EF SBBK P13:1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Tumba Basket | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | Lidingö Vinröd | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | Fryshuset Södermalm | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | Tyresö | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 37 | Värmdö | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 38 | Spånga | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 39 | Vallentuna Basket | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 40 | Lidingö Vit | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 41 | Alvik vit | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 42 | Älta IF | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 43 | Fryshuset Älvsjö | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 44 | Åkersberga gul | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Kungsholmen Eira | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | Skuru Grön | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | Kungsholmen Konradsberg | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | Central Hjorthagen/Östermalm | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | Viby Vit | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | Fryshuset Enskede | 4 | 0 | 4 | 0 |
Huddinge Svart
Värmdö
Inget referat skrivet