Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS U19
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Torshälla-Nyby IS U19.
U19
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic FC Eskilstuna U17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Athletic FC Eskilstuna P15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Eskilstuna City FK U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Eskilstuna City FK U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Athletic FC Eskilstuna U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Athletic FC Eskilstuna U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Torshälla-Nyby IS U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Assyriska FF U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | FC Djursholm P16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Nordic United FC U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | IK Viljan Strängnäs P17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Nacka FC P2010A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | IFK Lidingö FK PA17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Nyköpings BIS U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Enhörna IF P2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Boo FF 1, U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Norsborg FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Procyon BK P2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Assyriska FF P17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Skiljebo SK U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | BK Karlbergare , P2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Västerås BK 30 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Nordic United FC P2011 Vit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Djurgårdens Talangfotbollsförening P2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Nordic United FC U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Karlbergs BK (P19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Huddinge IF P19A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | IF Brommapojkarna , Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Skå IK & Bygdegård , Pojkar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | IK Viljan Strängnäs P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hanvikens SK Guld, Pojkar 2012 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IK Östria Lambohov P16 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Spånga IS FK P10, Pojkar 2010 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hanvikens SK Röd, Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Trosa-Vagnhärad SK P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Enköpings SK FK P-07/U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vaksala SK P 17 div 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FC Djursholm 1, Pojkar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vega FC U15, Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hammarby IF DFF 1, P2011 kval till P16 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FC Djursholm , Pojkar 2010 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FoC Farsta FF 1, Pojkar 2007 kval till P19 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | IFK Eskilstuna P 2011 blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gideonsbergs IF P11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Enhörna IF P05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FC Stockholm Internazionale , P2010 kval till P17 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Enköpings SK FK P09/U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vasalund FF P15 A2, P2011 kval till P16 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Värmbols FC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | IFK Kumla P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Viggbyholms IK FF , P2008 kval till P19 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | FC Kallfors P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Västerås IK PU17 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Norsborgs IF 1, Pojkar 2009 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IFK Eskilstuna P 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AIK FF 1, Pojkar 2010 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Djurgårdens IF FF 1, Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | IFK Eskilstuna P 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Södertälje FF 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | IFK Eskilstuna P 2011 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Järna SK U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Örebro SK FK P2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | BK Forward P2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Hällbybrunns IF U15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFK Stocksund 1, Pojkar 2012 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | IFK Eskilstuna P 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Spånga IS FK A, Pojkar 2011 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | IFK Tumba FK U 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Karlbergs BK P17, Pojkar 2009 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | IFK Stocksund P16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Hammarby IF DFF 1, P2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Älvsjö AIK FF 1, Pojkar 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Huddinge IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | IF Karlstad Fotboll 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Nacka FC P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Enhörna IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Kvicksunds SK P09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Sollentuna FK 1, Pojkar 2009 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Sollentuna FK P15 U, Pojkar 2011 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Linköping FC P17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | IK Sturehov PU-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torshälla-Nyby IS U19
Västerås BK 30 U19
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albin Vulcan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos-Maximus Navarrete Svahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Broberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Sandberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Laine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joacim Björklund Hedman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Englund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taim Jarkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wally Minteh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Doumbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |