Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om S/W 2010 Herrseniorer

Följ

Herrseniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Fagerhult Habo IBK (HA) 5 4 1 0 13
2 Gransholms IF B (H4) 6 3 2 1 11
3 Fagerhult Habo IBK Ungdom (HJ17) 4 3 1 0 10
4 Alvesta IBK (H3) 3 3 0 0 9
5 Bodafors IBS (H4) 3 3 0 0 9
6 Hovslätts IK (HA) 4 3 0 1 9
7 Ryds SK (H4) 4 2 1 1 7
8 Nässjö IBF B (H3) 2 2 0 0 6
9 Tenhults IF (H2) 3 2 0 1 6
10 FBC Rinkabyholm (H4) 2 2 0 0 6
11 Lessebo GoIF (H4) 2 2 0 0 6
12 KaRo IBF (H4) 2 2 0 0 6
13 Vetlanda IBF (H1) 5 2 0 3 6
14 Jönköpings IK Utveckling B (H4) 4 2 0 2 6
15 Hovslätts IK (HJAS) 3 2 0 1 6
16 Älmhults IBK (H4) 4 2 0 2 6
17 Jönköpings IK (SSL) 4 1 2 1 5
18 Växjö IBK (SSLH) 3 1 2 0 5
19 Nässjö IBF (H2) 3 1 2 0 5
20 FBC Kalmarsund (SSLH) 5 0 5 0 5
21 Ingelstad IBK (H2) 4 1 2 1 5
22 Olofströms IBK B (H4) 2 1 1 0 4
23 Gransholms IF (H1) 2 1 1 0 4
24 Väckelsångs IK (H2) 2 1 1 0 4
25 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF (H3) 2 1 1 0 4
26 Bergs IK (HJAS) 2 1 1 0 4
27 Sportklubben Beduinerna (H4) 2 1 1 0 4
28 Växjö IBK Utveckling B (H4) 2 1 1 0 4
29 Mullsjö AIS (SSLH) 4 0 4 0 4
30 KFUM Jönköping (H2) 3 1 1 1 4
31 KFUM Jönköping B (H4) 1 1 0 0 3
32 Hovshaga AIF (H1) 2 1 0 1 3
33 KFUM Jönköping (HJ17) 1 1 0 0 3
34 IBK Husar (HJ17) 1 1 0 0 3
35 Växjö IBK Utveckling (HJ17) 2 1 0 1 3
36 Hjältevad Mariannelund IS B (H4) 1 1 0 0 3
37 IBK Lockerud Mariestad HJ18 2 1 0 1 3
38 Falkenbergs IBK (H2) 1 1 0 0 3
39 KF Ljungby (H4) 1 1 0 0 3
40 Jönköpings IK Utveckling (HJ17) 1 1 0 0 3
41 Sandbäckshults IBK (H4) 2 1 0 1 3
42 Vimmerby IBK B (H4) 1 1 0 0 3
43 Linköping IBK (SSL) 1 1 0 0 3
44 Växjö IBK Utveckling (H2) 1 1 0 0 3
45 FBC Karlskrona (H1) 1 1 0 0 3
46 Hovmantorps GOIF B (H4) 3 1 0 2 3
47 Westerviks IBK B (H4) 1 1 0 0 3
48 Växjö IBK Utveckling (JAS) 1 1 0 0 3
49 Moheda IBK (H3) 1 1 0 0 3
50 Craftstadens IBK Oskarshamn (H4) 3 1 0 2 3
51 Fliseryds IF (H3) 2 1 0 1 3
52 Forsheda IF (H4) 3 1 0 2 3
53 Forserums IF (H3) 3 1 0 2 3
54 Carlshamns IBK (H4) 2 1 0 1 3
55 Bergs IK (H1) 2 1 0 1 3
56 Vimmerby IBK (H2) 3 1 0 2 3
57 Sävsjö IBK (H2) 2 0 2 0 2
58 IBS Svedala (H2) 2 0 2 0 2
59 FBC Kalmarsund Ungdom B (H4) 1 0 1 0 1
60 Aneby SK (H4) 1 0 1 0 1
61 KFUM Jönköping (HJAS) 1 0 1 0 1
62 Warberg IBF (HJAS) 1 0 1 0 1
63 Påvelsgård IF (H4) 1 0 1 0 1
64 Hestra Skid O SK (H4) 1 0 1 0 1
65 Åstorp/Kvidinge IBS JAS 1 0 1 0 1
66 Warberg IC (HA) 1 0 1 0 1
67 Nybro IBK (H3) 1 0 1 0 1
68 Gantesbo IBK (H4) 1 0 1 0 1
69 Fristads GoIF (HA) 1 0 1 0 1
70 Karlstad IBF (SSLH) 1 0 1 0 1
71 Nykvarns IBF Ungdom (SSLH) 1 0 1 0 1
72 FBC Kalmarsund Ungdom (HA) 1 0 1 0 1
73 Husqvarna IK (HJ17) 1 0 1 0 1
74 KFUM Norrköping IBF (H2) 1 0 1 0 1
75 Sävsjö IBK B (H3) 1 0 1 0 1
76 Westerviks IBK (H2) 1 0 1 0 1
77 Söderköpings IBK (H2) 1 0 1 0 1
78 Vetlanda IBF B (H3) 1 0 1 0 1
79 KaRo IBF (HU) 1 0 1 0 1
80 FBC Karlskrona B (H4) 1 0 1 0 1
81 Bankeryds Skid o MK (H4) 2 0 1 1 1
82 IK Zenith (HJAS) 2 0 1 1 1
83 FBC Ljungby (H4) 3 0 1 2 1
84 FBC Kalmarsund (JAS) 2 0 1 1 1
85 Westbo IBK (H4) 2 0 1 1 1
86 FC Helsingborg (SSLH) 2 0 1 1 1
87 Virserums SGF (H4) 3 0 1 2 1
88 IBK Husar (H4) 2 0 1 1 1
89 Väckelsångs IK (H3) 0 0 0 0 0
90 Nässjö IBF B (H4) 0 0 0 0 0
91 Warberg IC (HJAS) 0 0 0 0 0
92 Hovshaga AIF (HJ17) 0 0 0 0 0
93 Gnosjö IBK (H3) 0 0 0 0 0
94 Vetlanda IBF JAS 0 0 0 0 0
95 Västsvenska P16 0 0 0 0 0
96 Fagerhult Habo IBK Ungd. (H2) 1 0 0 1 0
97 FBC Torpaplan (H4) 1 0 0 1 0
98 Gransholms IF /Öjaby IBK (JAS) 1 0 0 1 0
99 Öjaby Sport IBK (H3) 1 0 0 1 0
100 IBK Lidköping (H1) 1 0 0 1 0
101 Moheda IBK B (H4) 1 0 0 1 0
102 Borgholms IBK (H4) 1 0 0 1 0
103 Hjältevad Mariannelund IS (H4) 1 0 0 1 0
104 Willands IBK H4 1 0 0 1 0
105 Gränna AIS (H1) 1 0 0 1 0
106 Tranemo IBK U 1 0 0 1 0
107 Jämjö IBK (H3) 2 0 0 2 0
108 Tenhults IF B (H4) 1 0 0 1 0
109 Hovslätts IK (HJ17) 1 0 0 1 0
110 Höllvikens IBF (HA) 1 0 0 1 0
111 Aneby SK (HU) 1 0 0 1 0
112 Lindås IBK HJAS 2 0 0 2 0
113 IBK Svala (H4) 1 0 0 1 0
114 Lönsboda IBK (H2) 2 0 0 2 0
115 Ingelstad IBK (HJ17) 1 0 0 1 0
116 S/W 2010 IBK (H4) 2 0 0 2 0
117 Husqvarna IK B (H4) 1 0 0 1 0
118 Ingelstad IBK (HU) 3 0 0 3 0
119 Sävsjö IBK (HJ17) 1 0 0 1 0
120 Bromölla IBK (H4) 1 0 0 1 0
121 Värnamo IK (H3) 2 0 0 2 0
122 Hovmantorps GOIF (H2) 2 0 0 2 0

Match

S/W 2010 IBK (H4)

4 - 6
Vrigstad sporthall
29 september 2023
19:00

Bodafors IBS (H4)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alexander Johansson 1 0 0 0 0
Alfons Bardh 1 0 0 0 0
Dan Heijel 1 0 0 0 0
Daniel Wink 1 0 0 0 0
Edwin Ottosson 1 0 0 0 0
Elias Sjögren 1 0 0 0 0
Emil Kalmelid 1 0 0 0 0
Emil Olsson 1 0 0 0 0
Jesper Andersson 1 0 0 0 0
Jonathan Bringstam 1 0 0 0 0
Jonathan Koppetsch 1 0 0 0 0
Kevin Bramer 1 0 0 0 0
Liam Holmberg 1 0 0 0 0
Martin Claesson 1 0 0 0 0
Natanael Ceder 1 0 0 0 0
Noah Sjögren 1 0 0 0 0
Pontus Brobäck 1 0 0 0 0
Viktor Bardh 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Jonatan Siljemark 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

fre 15 sep 2023, 19:00 Bodafors IBS (H4) - S/W 2010 IBK (H4) 8 - 2