Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Eskilstuna P15
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Eskilstuna P15.
P15
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Eskilstuna P15 | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 |
| 2 | IFK Eskilstuna Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | IFK Eskilstuna Blå | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Köpings FF P2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Jäders IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Sollentuna FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Triangelns IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stora Sundby GOIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hällbybrunns IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eskilstuna City FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eskilstuna Södra FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IFK Västerås FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IFK Eskilstuna -09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nyköpings BIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Syrianska Eskilstuna IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Barkarö SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Köping FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | IFK Mariefred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nykvarns SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katrineholms AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trosa Vagnhärad SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Irsta IF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gideonsbergs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Västerås SK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Enköpings SK UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kvicksunds SK p10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vingåkers IF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kallfors / Järna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | IK Viljan Strängnäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Skiljebo SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Västerås IK Fotboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sickla IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | IK Sturehov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lekebergs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Tyresö Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Örebro SK Fotboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mälarhöjden-Hägersten FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Boo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gustavsbergs IF Fotboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Stallarholmens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SveaKurd FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gnesta FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karlslunds IF FK U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | IF Brommapojkarna P2010-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Skogstorps GoIF P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | IFK Eskilstuna P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | IFK Västerås FK U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Eskilstuna TFF P2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | AIK FF U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | FC Kallfors U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Smedby AIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Österåker United FK U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | IK Östria Lambohov/Vikingstad SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Storvreta IK P2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Surahammars FK P09/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Torshälla-Nyby IS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Eskilstuna Babylon IF P15/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Sigtuna IF Fotboll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IFK Eskilstuna P15
Eskilstuna Babylon IF P15/16
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulrahman Chewai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rinasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigory Fedosov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Gesesse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Demis Al-Kasrany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Eriksson Hjalmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Ferm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Jäll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Skoog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malte Lindeblad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melker Flood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Nyqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olle Aleby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Wikström Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Ålander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semir Sijaric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Hellmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Jansten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaser Hadji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilhelm Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |