Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Borås AIK Futsal Herr SFL
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Borås AIK Futsal Herr SFL.
Futsal Herr SFL
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoftebyns IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Ankaret FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Kalmar United FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Norrköping Futsal Klubb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | FC Ljiljan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Söder Futsalklubb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Uddevalla Futsal Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Karlstad City Futsal Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | FC Kalmar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Borås AIK | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Örebro SK Futsalklubb | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Ektorp FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Borås AIK
FC Kalmar