Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Askims IK P17
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Askims IK P17.
P17
Följ oss för uppdateringarAktiv
| Ålder | 18 |
|---|
Inga bilder hittades
| Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P06 - Höst 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(14 år) Lätt Grupp C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(14 år) Medel Grupp C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal Pojkar 2008-2007 Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(15 år) Svår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(15 år) Lätt Grupp B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal Pojkar 2007-2006 Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(16 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(16 år) Medel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher Pojkar, Västergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P17 Div.1 2024 - Region 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(13 år) Vår Lätt Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(13 år) Vår Medel Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(13 år) Höst Lätt Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pojkar 2007(13 år) Höst Medel Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfons Rydén har ingen aktivitet i föreningen