Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Aneby SK Innebandy A-lag herr
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Aneby SK Innebandy A-lag herr.
Innebandy A-lag herr
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimmerby IBK (H2) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 
| 2 | Hovshaga AIF (H1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 
| 3 | FBC Kalmarsund Ungdom (H1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 
| 4 | Jönköping IBK Ung. (H1) | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 
| 5 | FBC Karlskrona B (H4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 
| 6 | Sävsjö IBK (H1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 
| 7 | Lagan IBK (HA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| 8 | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF (H2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 
| 9 | Nybro IBK (H2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 
| 10 | Forserums IF (H3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 11 | Nybro IBK B (H4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 12 | Skillingaryds IK (H4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 13 | Slätafly/SK IBK (H2) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 
| 14 | Ingelstad IBK (H2) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 
| 15 | Växjö IBK Utv.B (H3) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 
| 16 | Älmhults IBK (H4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 17 | IF Ariel (H3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 18 | Öjaby Sport IBK (H4) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 19 | KFUM Jönköping (H2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| 20 | Växjö IBK Utv. (H1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| 21 | Moheda IBK (H3) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| 22 | Aneby SK (H4) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 23 | Hovmantorps GOIF (H3) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 24 | Sävsjö IBK B (H4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 25 | Ingelstad IBK (HJ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 26 | Gransholms IF (H3) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 27 | FBC Kalmarsund (SSLH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 28 | KaRo IBF (H3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 29 | Carlshamns IBK (HJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 30 | Väckelsångs IK (H3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 31 | Östra SK Jkpg (H3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 32 | Vetlanda IBF B (H3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 33 | Växjö IBK Utv. (HJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 34 | Månsarps IBK (H2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 35 | Westbo IBK (H4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 36 | Ingelstad IBK (HU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 37 | Södra Wätterns IF (H4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 38 | Craftstadens IBK Oskarshamn (HA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 39 | IBK Husar (H3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 40 | Gransholms IF B (H4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 41 | Gantesbo IBK (H4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 42 | Pixbo Wallenstam IBF (H1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 43 | Warberg IBF (H1) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 44 | Östra SK Jkpg (JAS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 45 | Hjältevad Mariannelund IS (H4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 46 | Fagerhult Habo IBK (HA) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| 47 | Malmbäcks IF (H4) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 48 | Alvesta IBK (HJ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 49 | Värnamo IK (H3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 50 | Jämjö IBK (H3) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 51 | Sillhövda AIK (H4) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 52 | IBF Tranås (H3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 53 | Westerviks IBK (H3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 54 | Ryds SK (HJ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 55 | Växjö IBK (SSLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | Gränna AIS (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Solfjäderstaden IBK (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | Jönköpings IK (SSLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Mullsjö AIS (SSLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | Carlshamns IBK (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Pixbo Wallenstam IBK (SSLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Röke IBK (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | IBK Lidköping (HA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | FC Helsingborg (SSLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Öjaby Sport IBK (HU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | FBC Karlskrona (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Willands IBK (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Visby IBK (SSLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Vetlanda IBF (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Ledberg IBF (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Sandareds IBS (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Rottne IF (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Värnamo IK B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Hjulsbro IK (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | FBC Karlskrona (JAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Hovslätts IK (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Skövde IBF (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Falköpings IBK (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Lönsboda IBK (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Moheda IBK (HU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Lönsboda IBK (HJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Växjö IBK Utv. (JAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Gransholms IF (HJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Olofströms IBK (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Vinnare i match 143100099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Vinnare i match 143100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Förlorare i match 143100099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Förlorare i match 143100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Fagerhult Habo IBK (JAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Tranemo IBK (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | IBF Tranås B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | IBK Tygriket 99 (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Gnosjö IBK (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Nässjö IBF (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | S/W 2010 IBK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Hestra Skid O SK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Tenhults IF (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Forserums IF B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | IBF Horsby B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | IBF Horsby (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 101 | Alvesta IBK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 102 | Craftstadens IBK O-hamn. B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 103 | IBK Husar B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 104 | Nässjö IBF B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 | IBK Osby (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 106 | Linköping FBC (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | Lessebo GoIF (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | Nybro IBK (HJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | Ryds SK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | CL98IC (H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | KF Ljungby (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | Herrestads AIF Rockets (H5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | Munka-Ljungby IBK (H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 | Fliseryds IBK (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 115 | Ljungbyholms GOIF (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 116 | Markaryd/Strömsnäsbruks IBK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 117 | Perstorp Bälinge IK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 118 | Olofströms IBK (HJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 | Tenhults IF B (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120 | Sandbäckshults IBK (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 121 | Åby IBK Ungdom (H3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 122 | Nässjö IBF (HJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 123 | Bodafors IBS (H4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 | Sävsjö IBK /SW 2010/Bodafors (HJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 | AIK IBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 126 | Hovslätts IK (JAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 127 | Glömminge-Algutsrums IF (H4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Aneby SK (H4)
IBF Tranås B (H4)
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | Utv | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gustav Persson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| John Johannesson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rikard Petersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Namn | M | G | A | Utv | S | IM | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Emil Kämpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erik Hulthén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |