Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Öjaby Sport Innebandyklubb Herrsenior A-lag
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Öjaby Sport Innebandyklubb Herrsenior A-lag.
Herrsenior A-lag
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetlanda IBF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Jönköpings IK Utveckling | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | FBC Kalmarsund Ungdom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | FBC Karlskrona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Sävsjö IBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Husqvarna IK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Ingelstad IBK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Nässjö IBF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bankeryds Skid o MK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Växjö IBK Utveckling | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Vinnare i match 145016001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vinnare i match 145016002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vinnare i match 145016003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vinnare i match 145016004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vinnare i match 145016005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vinnare i match 145016006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vinnare i match 145016007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vinnare i match 145016008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vinnare i match 145016009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vinnare i match 145016010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vinnare i match 145016011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vinnare i match 145016012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vinnare i match 145016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vinnare i match 145016014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Öjaby Sport IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Carlshamns IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Hovshaga AIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Vimmerby IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Gnosjö IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Öjaby Sport IBK
Sävsjö IBK
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | Utv | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fredriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pockar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Axelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfons Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennet Johnsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmer Huss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampus Hamnå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Tar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Lindqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Laxmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Malmström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Lundh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Eliasson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Persson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | M | G | A | Utv | S | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Söderström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |