Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sunnanå SK A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Sunnanå SK A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Luleå Akademi (D3H) | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
2 | Luleå SK(D4H) | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
3 | Älvsby IF(D4H) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
4 | Bodens BK FF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | Notvikens IK(D2H) | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | Trångfors IF - Boden(D2D) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
7 | Ersnäs IF (D4H) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
8 | Piteå IF FF Akademi(D4H) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
9 | Munksund Skuthamn SK(D4H) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
10 | Skellefteå FC(D2D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
11 | Bodens BK FF P19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
12 | Boden City FC(D3H) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
13 | Infjärdens SK (D3H) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
14 | Piteå IF DFF (F19) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
15 | Skellefteå FF (D2H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
16 | Bergnäsets AIK(D2H) | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Lira BK(D3H) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
18 | Luleå FC(D4H) | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
19 | IFK Kalix (D3H) | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
20 | Alviks IK (D4H) | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
21 | Skogså IF(D3H) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
22 | IFK Luleå (D3D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
23 | FC Norrsken(D5H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
24 | Hemmingsmarks IF(D4H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
25 | Storfors AIK(D2D) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
26 | Lillpite IF(D4H) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
27 | Bergnäsets AIK (D5H) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
28 | IFK Luleå(D2H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
29 | Luleå Fotboll DFF(D1D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
30 | Vitå BK(D4H) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
31 | Storfors AIK(D2H) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
32 | Kiruna FF (D2H) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
33 | Renbergsvattnets IF(D4H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
34 | Bergnäsets AIK (D3D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
35 | Svartbjörnsbyns IF (D5H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
36 | Sunnanå SK(D3H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
37 | FC Norrsken(D3D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | Unbyns IF(D3D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
39 | Alviks IK (D4D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | Trångfors IF -Boden (D3D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
41 | Bergnäsets AIK(D2D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Luleå SK(D2D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
43 | ONS,Oulu(FIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
44 | Alterdalens IF(D5H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
45 | Piteå IF DFF(DAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
46 | Umeå IK FF (F19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
47 | Öjeby IF (D4H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
48 | Sunnanå SK(D1D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
49 | Notvikens IK (D4D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
50 | Unbyns IF(D4H) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
51 | Älvsby IF 2(D5H) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
52 | Morön BK (D3H) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
53 | Sunderby SK (D3D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
54 | Lira BK(D2D) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
55 | Hedens IF(D4H) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
56 | RoPS Rovaniemi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | TP 47 (Fin H) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Clemensnäs IF (D4H) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
59 | Pålänge GIF (D4H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
60 | Sunnanå SK 2 (D2D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
61 | Norrbottens FF F05 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Piteå IF FF(D1H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Älvsby IF (D2D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Assi IF(D2D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Umeå FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Notvikens IK 2 (D4H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Notvikens IK 3(D5H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Haparanda FF(D4H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pol/Svanstein FF(D4H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Storfors AIK P19/D3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FC 65 Nord(D3D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Grand Bodö F19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Ps Kemi(Fin) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Sunnanå SK P15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Luleå SK(P19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Munksund Skuthamn SK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Bureå IF(D4H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Ostvik IK(D4H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Lira BK 2(D5H) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Ohtana/Pajala FF(D4H) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Luleå Fotboll DFF 2(D2D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
82 | Gällivare SK(D4H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Notvikens IK 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Storfors AIK P19/D3H
Sunnanå SK(D3H)