Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eslövs BK P16-(2009-2011)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Eslövs BK P16-(2009-2011).
P16-(2009-2011)
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken (P2013) | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 2 | Lerums IS (P2012) | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | Älvsborg FF (P2012) | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 4 | Mossens BK (P2012) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | Landvetter IS (P2012) | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | Floda BoIF (P2012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | GAIS (P16) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | BK Häcken (P2012) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 9 | Lerums IS P2011 lag 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Lundby IF (P2012) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Kungsladugårds BK (P2013) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Masthuggets BK (P2012) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Ahlafors IF (P2011) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Qviding FIF (P2011) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | Kärra KIF (P2011) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Lunden Överås BK (P2011) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Örgryte IS (P2010) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 18 | Finlandia Pallo AIF (P2012) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 19 | Torslanda IK (P2012) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 20 | Mölnlycke IF (P2012) | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 21 | Utbynäs SK (P2012) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Näsets SK (P2012) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | Fässbergs IF (P2012) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Kungsladugårds BK (P2012) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 25 | Bergums IF (P2012) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Lunden Överås BK (P2012) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | SG Ruddalen IF (P2012) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 28 | Kållered SK (P2013) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Västra Frölunda IF Vit P2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | FC Roskilde (P2010) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Qviding FIF (P2010) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | BK Häcken (P16) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 33 | Sjömarkens IF (P2012) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Mossens BK (P2011) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 35 | Sandarna BK (P2011) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 36 | Lindome GIF (P2012) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | Kungsladugårds BK (P2010) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 38 | SG Ruddalen IF (P2009) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Eslövs BK (P2010) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | Qviding FIF (P12) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 41 | Tölö IF (P2011) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Hovås Billdal IF (P2011) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 43 | Kärra KIF (P2012) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 44 | Örgryte IS Fotboll (P2011) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 45 | IF Väster (P2012) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 46 | IK Zenith (P2011) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 47 | Azalea BK (P2011) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 48 | Stenkullen GoIK (P2012) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 49 | Lundby IF (P2011) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | Mossens BK (P2013) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 51 | Hovås Billdal IF (P2012) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 52 | Masthuggets BK (P2011) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 53 | Espiria Brasilien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 54 | BK Häcken (P2011) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 55 | IF Mölndal Fotboll (P2012) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 56 | Öjersjö IF (P2012) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 57 | Malmö FF (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | IK Zenith (P2013) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Solängens BK (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | Västra Frölunda IF (P2013) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | BK Skottfint (P2013) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | IFK Göteborg (P15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Nödinge SK Fotboll (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | Älvängens IK (P09) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | IF Väster (P2012) Svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Västra Frölunda IF Gul P2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Mölnlycke IF Vit (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | SG Ruddalen IF (P11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Roskilde (P12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | GAIS (P2013) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Näsets SK (P12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Malmö FF (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | Mölnlycke IS Ungdom (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Halmstads BK (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Lunden Överås BK (P2013) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | KF Velebit (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Malmö FF (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 78 | Askims IK (P12) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Lundby IF (P2013) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 80 | Örgryte IS (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 81 | Utsiktens BK (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | Proletären FF (P2013) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | IFK Göteborg (P16) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 84 | Mölnlycke IS Ungdom (P08) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | Skepplanda BTK (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Önnereds IK (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Gerdskens BK (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Landvetter IS (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Åsane Fotball Norge (P16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | Kungsbacka IF (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | Croatia Göteborg (P2011) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 92 | Kärra KIF (P2010) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 93 | Ahlafors IF (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | Mölnlycke IS Ungdom (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 95 | Särö Kullavik IF (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Öjersjö IF P2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | Lekstorps IF P09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 98 | Näsets SK (P2011) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | Sävedalens IF (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | GAIS (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 101 | Sandarna BK (P2012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 102 | GoldCoast FC (P2011) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 103 | Surte IS FK (P10/09) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 104 | IF Vardar/Makedonija (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 105 | Jonsereds IF (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | IK Oddevold (P2010) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 107 | IFK Valla (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 108 | Dalen/Krokslätts FF (P2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 109 | Guldhedens IK (P2011) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 110 | Varbergs BoIS FC (P2011) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 111 | Jonsereds IF (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 112 | Mossens BK (P2009) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 113 | Kungsbacka IF (P2009) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 114 | Sandarna BK (P10) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 115 | Nol IK (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 116 | Näsets SK (P2010) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 117 | Älvsborg FF (P2010) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 118 | BK Häcken (P2010) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 119 | Partille IF FK (P2012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 120 | Mölnlycke IF (P2011) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 121 | Azalea BK (P2012) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 122 | Hisingsbacka FC (P2011) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 123 | Torslanda IK (P2011) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 124 | Jonsereds IF (P2013) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 125 | Mölnlycke IS Ungdom (P2010) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 126 | Utbynäs SK (P2013) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 127 | Holmalunds IF (P012) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 128 | IF Mölndal Fotboll (P2011) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 129 | Kungsladugårds BK (P2011) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 130 | Backatorp IF (P2012) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 131 | Älvsborg FF (P2011) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Torslanda IK (P2008) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | Kållered SK (P2012) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | Hisingsbacka FC (P2009) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Ytterby IS (P2011) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | BK Skottfint (P2012) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | Eriksbergs IF (P2008) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | Lindome GIF (P2011) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | Nödinge SK Fotboll (P2011) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Fässbergs IF (P2013) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 141 | Kode IF (P2011) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 142 | Eriksbergs IF (P2011) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 143 | Skibelund (P2009) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | Lerums IS P2011 lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Mölnlycke IF (P17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | KF Velebit (P2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Onsala BK (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Solväders FC (P12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | GAIS (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Utsiktens BK (P2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Onsala BK (P2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Älvsborg FF F2012 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | IF Väster (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Lerkils IF (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Holmalunds IF (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | IFK Norrköping FK (P2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Hjuviks AIK (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | FC Rosengård 1917 (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Särö Kullavik IF (P2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Askims IK (P2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | KF Velebit (P2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | IK Zenith (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | Ytterby IS (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 164 | Lerums IS (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 165 | Alingsås IF FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 166 | Odds Ballklubb (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 167 | Utbynäs SK (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168 | IFK Göteborg (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | IF Mölndal Fotboll (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Fristads GoIF (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 171 | Husie IF (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | Stenkullen GoIK (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | Kungsbacka IF (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 174 | Azalea BK (P09) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 175 | Öjersjö IF (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Västra Frölunda IF (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 177 | Eriksbergs IF (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 178 | IK Kongahälla (P2010) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | Brämaregårdens FC (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | Näsets SK (P2009) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | Guldhedens IK (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | Hovås Billdal IF (P10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183 | IFK Hindås (P2012) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 184 | IK Surd (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | Norrby IF (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 186 | Götaholms BK (P2010) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 187 | IK Zenith (P16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Lekstorps IF (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 189 | Kareby IS (P12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 190 | Skoftebyns IF (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 191 | Youth FC (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | Finlandia Pallo AIF (P2009) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193 | Lilla Träslövs FF (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | Floda BoIF (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 195 | IF Väster (P2010) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 196 | Utsiktens BK (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 197 | Finlandia Pallo AIF (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 198 | Dalen/Krokslätts FF (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 199 | Hönefoss BK (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200 | Kristianstad FC (P16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | IK Kongahälla Röd (P2012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 202 | BK Skottfint (P2011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 203 | Backatorp IF (P2013) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 204 | IK Surd (P17) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 205 | Odds Ballklubb (P16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | Örgryte IS Fotboll (P16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 207 | Hisingsbacka FC (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 208 | FC Packmoor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 209 | Lindome GIF (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 210 | Nödinge SK (P09) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 211 | Askims IK (P2012) Röd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 212 | Surte IS FK P13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 213 | Moss FK (P15) NORGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | IFK Göteborg (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215 | Torslanda IK (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 216 | Sävedalens IF (P2012) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 217 | Santa Monica LA (P12) USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 218 | Gerdskens BK (P2013) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Götaholms BK (P2010)
Eslövs BK (P2010)
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajdin Kobilica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almin Ferhatovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmin Hodzic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Höstgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedeom Ntihinduk-a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustaf Ekholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamze Abdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Berggren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Svegne Lagerqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Lajqi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihail Jovanovski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Canivé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qusai Alkour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Winther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uwais Alkhatib | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yousef Chahabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sön 2 nov 2025, 12:00 | Götaholms BK (P2010) - Eslövs BK (P2010) | 1 - 2 |