Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om FUBB BASKET DU17 Stockholm Nordväst
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från FUBB BASKET DU17 Stockholm Nordväst.
DU17 Stockholm Nordväst
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsholmen | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | Fryshuset Vit | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | AIK Gul | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Uppsala | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | ÖBU DU17 F08 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Norrort Vit | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Huddinge Svart | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | Blackeberg Vit | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Visby | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Haga Haninge Röd | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Skuru | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sigtuna | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Alvik Gul | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Åkersberga | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Stockholm Nordväst | 4 | 0 | 4 | 0 |
Fryshuset Vit
Stockholm Nordväst
Inget referat skrivet
Namn | M | P |
---|---|---|
Aisha Mohammed Omar | 1 | 0 |
Alice Ehrlen | 1 | 0 |
Eiman Tungi | 1 | 0 |
Jennifer Malmgren | 1 | 0 |
Kerisia Youssef | 1 | 0 |
Obsinan Tola Gemechu | 1 | 0 |