Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus P2007
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Aspudden-Tellus P2007.
P2007
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sickla IF | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | AIK Solna FK 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Bromma TFF 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
4 | Åkersberga FC 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
5 | IFK Stockholm FK 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
6 | Stockholm Södra FF 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
7 | Råsunda IS | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
8 | Djurgårdens Talangfotbollsförening 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
9 | IFK Aspudden-Tellus 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
10 | Arameisk-Syrianska IF 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
11 | Ösmo GIF FK 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
12 | Huddinge IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
13 | Karlbergs BK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
14 | Reymersholms IK 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
15 | Viginti Quattuor FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
16 | Tullinge Triangel Pojkar FK | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Älvsjö AIK FF 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | Tyresö FF 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
19 | Spånga IS FK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
20 | Vallentuna BK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
21 | Älta IF 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
22 | IFK Viksjö 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
23 | FK Bromma | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
24 | FC Järfälla 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
25 | FC Väsby Akademiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Söder United FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Reymersholms IK 1
IFK Aspudden-Tellus 1
Inget referat skrivet
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Aron Essaw Belai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assad Jawad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calle Cernjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Genfeldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izza Lassey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarjis Mohammad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wickerfält | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennox Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Junnior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Hansson Podal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nirvan Javam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Södling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Holmlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Hansson Podal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |