Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Olle Levin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Albin Holmqvist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | David Jakobsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Erik Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erik Löfgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kenneth Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Markus Westerberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morgan Ahlström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Dahlgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Petter Samuelsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Agne Sjöberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Anders Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Anton Lagerblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Daniel Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Eskil Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Filip Bergbom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fredrick Julin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Fredrik Ivarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Fredrik Renner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jacob Nordell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jacob Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johan Andreasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | John Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonas Nygren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jonas Strandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magnus Wester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Max Erlandsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Nisse Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Patrik Sandesjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Robert Olander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robin Wulff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shahriar Shokofan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Robert Hammarstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Tobias Julin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Oskar Löfgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Alexander Erixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















