Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Andersson, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bengtsson, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bergström, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Carlson, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Cauwenhed, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Englund, Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Holgersson, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Karlsson, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Karlström, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lindholm, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Löfgren, Jocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marklund, Olle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ornstein/Fredlund, Ludvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stenmark, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Svärd, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Thorslund, Truls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Holmin, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gustafsson, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










