Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #01 | Jansson, Moa | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #46 | Ededal, Jennifer | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #39 | Hansson, Ida | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #35 | Kyller, Isabel | H-Back | ![]() | ![]() |
| #42 | Forsgård, Felicia | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #43 | Lindahl, Andrea | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #44 | Nilsson, Linn | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #45 | Mattsson, Anna | Center | ![]() | ![]() |
| #33 | Wall, Amanda | Center | ![]() | ![]() |
| #40 | Andersson, Hannah | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #41 | Engström, Emma | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #32 | Höglund, Hanna | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #34 | Lundell, Viktoria | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #37 | Lööv, Tilda | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #36 | Persson, Andrea | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Andersson, Christer | Tränare | ![]() | ![]() |
| Persson, Krister | Tränare | ![]() | ![]() |
| Forsgård, Caroline | Lagledare | ![]() | ![]() |














