Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Fredlund, Andreas | 15 | 21 | 12 | 4 | 33 |
| 08 | Wessblad, Pontus | 15 | 20 | 10 | 18 | 30 |
| 05 | Österberg, Erik | 14 | 17 | 6 | 0 | 25 |
| 09 | Wikström, Alexander | 8 | 5 | 9 | 2 | 14 |
| 04 | Almquist, Martin | 13 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 00 | Nyström, Erik | 14 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 00 | Lindström, Anton | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 00 | Dahlström, Sven | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 06 | Nelin, Oskar | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 00 | Angeldal, Henrik | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Angeldal, Linus | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 00 | Engström Roxendal, Patrick | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 00 | Nybäck, Fredrik | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | Ededal, Joachim | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Rudebeck, Hugo | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Söderlund, Thomas | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 99 | Alido, Russel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wikström, Jonathan | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | Eriksson, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pettersson, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Wreedh, Lars | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ornstein Fredlund, Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








