Poängliga
| Nr | Namn | ||
|---|---|---|---|
| 03 | Ronny Claesson | 5 | 2978 |
| 16 | Lars Larsson | 4 | 2697 |
| 22 | Christer Ålund | 4 | 2507 |
| 17 | Mikael Nilsson | 3 | 2166 |
| 25 | Bo Ekström | 3 | 2147 |
| 13 | Rolf Karlsson | 3 | 2087 |
| 07 | Lennart Hultman | 3 | 2081 |
| 08 | Bengt Håkansson | 3 | 2054 |
| 09 | Henrik Larsen | 3 | 1738 |
| 15 | Jan Larsson | 3 | 1724 |
| 19 | Gunnar Sterner | 2 | 1504 |
| 12 | Kent Carlsson | 2 | 1361 |
| 18 | Bo Ohlsson | 1 | 893 |
| 02 | Thomas Bengtsson | 1 | 755 |
| 10 | Richard Larsen | 1 | 742 |
| 06 | Bengt Fritiofsson | 1 | 724 |
| 11 | Gert Karlsson | 1 | 714 |
| 14 | Stig Carlsson | 1 | 644 |
| 20 | Bengt Wessén | 1 | 634 |
| 05 | Bengt Edholm | 1 | 633 |
| 09 | Gunnar Johansson | 1 | 589 |
| 01 | Karl-Gustav Abrahamsson | 1 | 466 |
| 21 | Bo Åkesson | 0 | 0 |
| 01 | Mats Andersson | 0 | 0 |
| 04 | Peter Dimfelt | 0 | 0 |
| 02 | Sten Nyquist | 0 | 0 |








