Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jangenhed, Johan | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | Persson, Rickard | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Korneliusson, Dennis | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 66 | Björklund, Roger | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Lindquist, Martin | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 08 | Nilsson, Daniel "Göte" | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 22 | Liljegren, Linus | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Alkelind, Patrik "Assistkungen" | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Martinsson, Christian | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Borg, Jonas"Sexan" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hansén, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johansson, Henrik "Hank the tank" | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03 | Lindquist, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nilsson, Joakim B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tano, Niklas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Andersson, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Freddan, Ute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jaensson, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Järveskog, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Karlsson, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nilsson, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nilsson, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ottosson, Denny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Persson, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Salomonsson, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Silfverberg, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Svensson, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlsson, Olle | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 |
| 90 | Bengtsson, Fredrik | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 11 | 0 |
| 90 | Jangenhed, Målis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Algotsson, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







