Serietabell
Lag | M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VästeråsIrsta HF U | 20 | 19 | 0 | 1 | 408 | 256 | 152 | 38 |
RPIF Linköping | 20 | 15 | 1 | 4 | 425 | 318 | 107 | 31 |
Gökstens BK | 20 | 13 | 0 | 7 | 456 | 355 | 101 | 26 |
IFK Nyköping F96 | 20 | 10 | 1 | 9 | 329 | 350 | -21 | 21 |
NKIK 96 | 20 | 8 | 4 | 8 | 338 | 328 | 10 | 20 |
LIF Lindesberg 97:1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 363 | 399 | -36 | 18 |
RP IF Linköping 97:1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 389 | 401 | -12 | 17 |
VästeråsIrsta HF U3 | 20 | 7 | 0 | 13 | 277 | 338 | -61 | 14 |
Vadstena HF 96 | 20 | 6 | 1 | 13 | 361 | 390 | -29 | 13 |
VästeråsIrsta HF U2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 296 | 359 | -63 | 13 |
Malmslätt HF F96 | 20 | 4 | 1 | 15 | 308 | 456 | -148 | 9 |
M = Matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, (+) = Gjorda Mål, (-) = Insläppta Mål, +/- = Målskillnad, P = Poäng,
Spelade matcher
Det finns tyvärr inga resultat tillgängliga.
Kommande matcher
Det finns tyvärr inga resultat tillgängliga.










