Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michell Sergenti | 8 | 8 | 11 | 2 | 19 |
| 11 | Thomas Jeppsson | 9 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 61 | Daniel Holmkvist | 9 | 7 | 7 | 8 | 14 |
| 13 | Niclas Bergström | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 12 | Tommy Widell | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Mikael Stahn | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 19 | Lassi Sirkiä | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Andreas Karlsson | 9 | 2 | 2 | 19 | 4 |
| 17 | Daniel Gunnstedt | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | Ulf Eriksson | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 02 | David Albertsson | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 57 | Martin Thunberg | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 08 | Max Forsgren | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 81 | Dennis Franzén | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Niklas Geverts | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | David Hemström | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sebastian Järvinen | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 06 | Tomas Andersson | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 04 | Henrik Lönnholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Per Bodlund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Max Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Daniel Sjöqvist | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 35 | Jimmy Andersson | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 34 | Marcus Åkesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










