Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dan Guttke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joakim Holm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Magnus Lundqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magnus Olsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Markus Röjne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Morgan Ohlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Per Schöldberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04 | Pär Ekberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Robin Fredriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Stefan Ask | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Stefan Holm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Eklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomas Keiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arvid Dahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Daniel Trondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Jerry Carlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joakim Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Johan Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Johan Reijonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jörgen Rignell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Kristoffer Alenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Magnus Tejler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mattias Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mattias Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mikael Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patric Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Patrick Ekwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stefan Stålberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tony Wallinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jan-Henrik Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Martin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










