Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Allan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andy Crowson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Carl Ölvstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Daniel Hellden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Hjalmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Dennis Halldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johan Fredriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Westman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonas Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonas Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonas Tobiassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kristoffer Jidemyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lars Höijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Linus Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Marcus Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Mattias Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Max Gruvaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Michael Bergsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Mikael Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrik Cullbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Peter Mårtensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Peter Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rasmus Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Rickard Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Rikard Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robert Abazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Robin Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Ronald Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rune Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tobias Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tomas Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktor Gustafson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Viktor Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Öyvind Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Johan Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









