Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Simon Olofsson | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 00 | Tobias Larsson | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Andreas Hedin | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Freddie Lindqvist | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Erik Rydå | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06 | José Limachi | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 07 | Anders Berg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Peder Wikström | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Joel Schedin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Linus Olsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Niklas Andersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Timmy Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kenneth Patana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










