Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Fredrik Ottosson | 14 | 21 | 7 | 20 | 28 |
| 02 | Thomas Dalsmyr | 13 | 11 | 11 | 10 | 22 |
| 14 | Nils Arin | 9 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 00 | Anders Johansson | 13 | 8 | 7 | 35 | 15 |
| 00 | Daniel Bergström | 14 | 4 | 8 | 30 | 12 |
| 00 | Rasmus Levén | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 00 | Fredrik Dalsmyr | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 00 | Emil Starck | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | Tomas Jönsson | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 00 | Christoffer Bergström | 14 | 2 | 3 | 50 | 5 |
| 28 | Martin Hjälle | 10 | 3 | 1 | 20 | 4 |
| 10 | Björn Lundberg | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 01 | Petter Spethz | 13 | 1 | 2 | 20 | 3 |
| 00 | Linus Ekström | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Robert Eriksson | 14 | 0 | 2 | 50 | 2 |
| 00 | Jimmy Ek | 12 | 1 | 0 | 60 | 1 |
| 09 | Magnus Olsen | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 00 | Mikael Dalsmyr | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 05 | Adam Eskilsson | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Marcus Axelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Gillström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Torbjörn Jacobsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Conny Skiöld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Daniel Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jörgen Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Hylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mats Ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Eklöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tony Sundberg | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 00 | Magnus Persson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








