Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hannes Huusko | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 02 | Felix Nilsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 07 | Andreas Forsberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | Alexander Brinkmann | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Niklas Hoff | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Johan Geschwind | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Markus Hoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Benjamin Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carl Svanberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Daniel Holmgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Daniel Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emil Huusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erik Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Isak Levén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Isak Netzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joel Kallryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Ahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonas Gidlöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonas Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl-Henrik Bergrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcus Strågefors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Michael Thorängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Robert Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Samuel Landén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Samuel Renkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Asklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Joakim Johnsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 88 | Dennis Källström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |










