Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | André Ohlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Asmir Muminovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axel Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Caesar Ekow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Christian Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edin Dzananovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Felix Jotarv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Frans Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Glenn Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrik Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jesper Swahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Johan "TT" Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | John Pohjonen Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonas Jogestål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Labinot Aliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lukas Wiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Alfredsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Marcus Bohlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mattias Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Matz Morales Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Niklas Hällblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Niklas Streijffert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oscar Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pierre Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rikard Streijffert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robin Norén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sebastian Raun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Simon Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Victor Zetterström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | David Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Alex Linström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










