Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Anders Tjernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Daniel Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Daniel Wikström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Eric Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Erik Husberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fredric "Nasse" Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Fredrik "Skägg" Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrik Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jens Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jesper Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joacim Bergman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Johan Åhlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jonatan Friberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcus Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mathias Ehnebom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michael Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Mikael Anneflod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sean Linnane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Victor Christensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Fredrik "Honken" Holmqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Fredrik Kristiansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rasmus Elowsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








